Field note 1
This enemy typically roams around in packs. Any operator or Rockhowler that steps on discarded banana peels will slip and fall.
Imported community game-table data. Base HP and Defense are recorded at level 90; encounter modifiers are not included. Ability notes describe the enemy and do not implement simulator actions. Game-table source ↗
Choose a level to see its recorded attributes.
| Level | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 138 | 13 | 100 |
| LV 2 | 158 | 15 | 100 |
| LV 3 | 179 | 17 | 100 |
| LV 4 | 201 | 19 | 100 |
| LV 5 | 224 | 21 | 100 |
| LV 6 | 263 | 24 | 100 |
| LV 7 | 306 | 26 | 100 |
| LV 8 | 353 | 28 | 100 |
| LV 9 | 406 | 31 | 100 |
| LV 10 | 463 | 33 | 100 |
| LV 11 | 496 | 36 | 100 |
| LV 12 | 529 | 38 | 100 |
| LV 13 | 588 | 41 | 100 |
| LV 14 | 651 | 44 | 100 |
| LV 15 | 718 | 47 | 100 |
| LV 16 | 788 | 50 | 100 |
| LV 17 | 861 | 53 | 100 |
| LV 18 | 905 | 56 | 100 |
| LV 19 | 949 | 59 | 100 |
| LV 20 | 994 | 62 | 100 |
| LV 21 | 1,093 | 66 | 100 |
| LV 22 | 1,200 | 69 | 100 |
| LV 23 | 1,315 | 73 | 100 |
| LV 24 | 1,439 | 76 | 100 |
| LV 25 | 1,572 | 80 | 100 |
| LV 26 | 1,715 | 84 | 100 |
| LV 27 | 1,868 | 88 | 100 |
| LV 28 | 2,047 | 92 | 100 |
| LV 29 | 2,239 | 96 | 100 |
| LV 30 | 2,446 | 101 | 100 |
| LV 31 | 2,759 | 109 | 100 |
| LV 32 | 3,036 | 117 | 100 |
| LV 33 | 3,337 | 125 | 100 |
| LV 34 | 3,664 | 134 | 100 |
| LV 35 | 4,019 | 142 | 100 |
| LV 36 | 4,403 | 152 | 100 |
| LV 37 | 4,820 | 161 | 100 |
| LV 38 | 5,271 | 171 | 100 |
| LV 39 | 5,759 | 182 | 100 |
| LV 40 | 6,287 | 193 | 100 |
| LV 41 | 6,804 | 204 | 100 |
| LV 42 | 7,355 | 216 | 100 |
| LV 43 | 7,940 | 229 | 100 |
| LV 44 | 8,563 | 241 | 100 |
| LV 45 | 9,223 | 255 | 100 |
| LV 46 | 9,924 | 269 | 100 |
| LV 47 | 10,666 | 283 | 100 |
| LV 48 | 11,453 | 298 | 100 |
| LV 49 | 12,285 | 313 | 100 |
| LV 50 | 13,164 | 329 | 100 |
| LV 51 | 14,336 | 347 | 100 |
| LV 52 | 15,257 | 364 | 100 |
| LV 53 | 16,231 | 382 | 100 |
| LV 54 | 17,260 | 400 | 100 |
| LV 55 | 18,345 | 419 | 100 |
| LV 56 | 19,492 | 430 | 100 |
| LV 57 | 20,702 | 442 | 100 |
| LV 58 | 21,980 | 454 | 100 |
| LV 59 | 23,328 | 467 | 100 |
| LV 60 | 24,750 | 479 | 100 |
| LV 61 | 26,266 | 492 | 100 |
| LV 62 | 27,780 | 506 | 100 |
| LV 63 | 29,429 | 519 | 100 |
| LV 64 | 31,075 | 533 | 100 |
| LV 65 | 32,795 | 547 | 100 |
| LV 66 | 34,503 | 561 | 100 |
| LV 67 | 36,358 | 576 | 100 |
| LV 68 | 38,199 | 590 | 100 |
| LV 69 | 40,402 | 605 | 100 |
| LV 70 | 42,776 | 620 | 100 |
| LV 71 | 44,356 | 630 | 100 |
| LV 72 | 45,876 | 640 | 100 |
| LV 73 | 47,529 | 650 | 100 |
| LV 74 | 49,120 | 660 | 100 |
| LV 75 | 50,850 | 670 | 100 |
| LV 76 | 52,512 | 680 | 100 |
| LV 77 | 54,320 | 691 | 100 |
| LV 78 | 56,057 | 701 | 100 |
| LV 79 | 57,944 | 711 | 100 |
| LV 80 | 59,536 | 721 | 100 |
| LV 81 | 62,314 | 731 | 100 |
| LV 82 | 65,184 | 742 | 100 |
| LV 83 | 68,149 | 752 | 100 |
| LV 84 | 71,211 | 762 | 100 |
| LV 85 | 74,370 | 773 | 100 |
| LV 86 | 77,631 | 784 | 100 |
| LV 87 | 80,993 | 794 | 100 |
| LV 88 | 84,460 | 805 | 100 |
| LV 89 | 88,034 | 815 | 100 |
| LV 90 | 91,716 | 826 | 100 |
Rockhowlers can live in the natural wilderness. These intelligent yet mischievous creatures often prepare "traps" and "dangers" for hapless travelers. They seem to enjoy the sight of humans frustrated by their antics. Please deal with them patiently.
This enemy typically roams around in packs. Any operator or Rockhowler that steps on discarded banana peels will slip and fall.