Field note 1
A Maned Measure has jade orb hemispheres by its sides that can greatly reduce the DMG of hits that strike them. Try to attack the ink spirit's head and tail instead.
Imported community game-table data. Base HP and Defense are recorded at level 90; encounter modifiers are not included. Ability notes describe the enemy and do not implement simulator actions. Game-table source ↗
Choose a level to see its recorded attributes.
| Level | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 1,246 | 66 | 100 |
| LV 2 | 1,422 | 75 | 100 |
| LV 3 | 1,608 | 85 | 100 |
| LV 4 | 1,805 | 96 | 100 |
| LV 5 | 2,013 | 107 | 100 |
| LV 6 | 2,363 | 118 | 100 |
| LV 7 | 2,752 | 129 | 100 |
| LV 8 | 3,181 | 141 | 100 |
| LV 9 | 3,653 | 153 | 100 |
| LV 10 | 4,171 | 166 | 100 |
| LV 11 | 4,464 | 179 | 100 |
| LV 12 | 4,762 | 192 | 100 |
| LV 13 | 5,295 | 205 | 100 |
| LV 14 | 5,860 | 219 | 100 |
| LV 15 | 6,458 | 233 | 100 |
| LV 16 | 7,088 | 248 | 100 |
| LV 17 | 7,752 | 263 | 100 |
| LV 18 | 8,146 | 278 | 100 |
| LV 19 | 8,543 | 294 | 100 |
| LV 20 | 8,942 | 310 | 100 |
| LV 21 | 9,835 | 328 | 100 |
| LV 22 | 10,798 | 345 | 100 |
| LV 23 | 11,835 | 364 | 100 |
| LV 24 | 12,950 | 382 | 100 |
| LV 25 | 14,148 | 401 | 100 |
| LV 26 | 15,435 | 421 | 100 |
| LV 27 | 16,814 | 441 | 100 |
| LV 28 | 18,420 | 461 | 100 |
| LV 29 | 20,150 | 482 | 100 |
| LV 30 | 22,011 | 503 | 100 |
| LV 31 | 24,831 | 546 | 100 |
| LV 32 | 27,324 | 584 | 100 |
| LV 33 | 30,034 | 625 | 100 |
| LV 34 | 32,976 | 668 | 100 |
| LV 35 | 36,168 | 712 | 100 |
| LV 36 | 39,629 | 758 | 100 |
| LV 37 | 43,379 | 807 | 100 |
| LV 38 | 47,438 | 857 | 100 |
| LV 39 | 51,831 | 910 | 100 |
| LV 40 | 56,582 | 965 | 100 |
| LV 41 | 61,237 | 1,022 | 100 |
| LV 42 | 66,193 | 1,081 | 100 |
| LV 43 | 71,463 | 1,143 | 100 |
| LV 44 | 77,063 | 1,207 | 100 |
| LV 45 | 83,009 | 1,274 | 100 |
| LV 46 | 89,315 | 1,343 | 100 |
| LV 47 | 95,998 | 1,414 | 100 |
| LV 48 | 103,075 | 1,489 | 100 |
| LV 49 | 110,563 | 1,565 | 100 |
| LV 50 | 118,479 | 1,645 | 100 |
| LV 51 | 129,022 | 1,735 | 100 |
| LV 52 | 137,317 | 1,820 | 100 |
| LV 53 | 146,080 | 1,908 | 100 |
| LV 54 | 155,336 | 2,000 | 100 |
| LV 55 | 165,109 | 2,094 | 100 |
| LV 56 | 175,428 | 2,152 | 100 |
| LV 57 | 186,322 | 2,212 | 100 |
| LV 58 | 197,819 | 2,272 | 100 |
| LV 59 | 209,951 | 2,333 | 100 |
| LV 60 | 222,753 | 2,395 | 100 |
| LV 61 | 236,392 | 2,462 | 100 |
| LV 62 | 250,023 | 2,528 | 100 |
| LV 63 | 264,861 | 2,597 | 100 |
| LV 64 | 279,672 | 2,664 | 100 |
| LV 65 | 295,152 | 2,735 | 100 |
| LV 66 | 310,528 | 2,805 | 100 |
| LV 67 | 327,225 | 2,878 | 100 |
| LV 68 | 343,791 | 2,949 | 100 |
| LV 69 | 363,615 | 3,026 | 100 |
| LV 70 | 384,986 | 3,102 | 100 |
| LV 71 | 399,204 | 3,152 | 100 |
| LV 72 | 412,880 | 3,201 | 100 |
| LV 73 | 427,765 | 3,252 | 100 |
| LV 74 | 442,079 | 3,301 | 100 |
| LV 75 | 457,648 | 3,352 | 100 |
| LV 76 | 472,612 | 3,401 | 100 |
| LV 77 | 488,880 | 3,453 | 100 |
| LV 78 | 504,511 | 3,503 | 100 |
| LV 79 | 521,492 | 3,554 | 100 |
| LV 80 | 535,821 | 3,604 | 100 |
| LV 81 | 560,823 | 3,656 | 100 |
| LV 82 | 586,658 | 3,708 | 100 |
| LV 83 | 613,343 | 3,760 | 100 |
| LV 84 | 640,896 | 3,812 | 100 |
| LV 85 | 669,334 | 3,865 | 100 |
| LV 86 | 698,676 | 3,918 | 100 |
| LV 87 | 728,940 | 3,970 | 100 |
| LV 88 | 760,144 | 4,023 | 100 |
| LV 89 | 792,307 | 4,076 | 100 |
| LV 90 | 825,447 | 4,130 | 100 |
An apparition enlightened by Si. Curves and lines, measured and fine. An enlightened pursuit, as decreed up high.
A Maned Measure has jade orb hemispheres by its sides that can greatly reduce the DMG of hits that strike them. Try to attack the ink spirit's head and tail instead.